|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Pó de Hyaluronate do sódio | Grau: | Categoria cosmética |
|---|---|---|---|
| Ensaio do HA: | >95 % | CAS No.: | 9067-32-7 |
| Padrão de qualidade: | Padrão EP7.0 | O outro nome: | Ácido hialurónico dos micro ingredientes |
| DMF: | Sim, DMF disponível | Aplicação: | Drogas oftálmicos da cirurgia |
| Destacar: | Pó de Hyaluronate do sódio,pó de maioria do ácido hialurónico |
||
Pó cosmético de Hyaluronate do sódio da categoria/ácido hialurónico micro ingredientes
além da aplicação do pó de Hyaluronate do sódio do biopharma
Categoria cosmética
O ácido hialurónico é uma molécula biológica natural que existe extensamente na pele e nos outros tecidos, que tem um efeito hidratando excelente. Sabe-se como o fator hidratando natural ideal (NMF) no mundo. Encontra-se atualmente a título dos cosméticos com o melhor desempenho hidratando do material. Os peso moleculares diferentes do ácido hialurónico têm a capacidade diferente para penetrar na pele e para trazer a eficácia diferente.
Categoria farmacêutica
O ácido hialurónico foi amplamente utilizado na medicina devido a suas propriedades físico-químicas originais e funções fisiológicos. Pode ser usado como um agente viscoelastic para a implantação oftálmico da lente intraocular, como um enchimento para a cirurgia comum tal como a osteodistrofia e a artrite reumatoide, como um meio, amplamente utilizado em gotas de olho, e igualmente ser usado para impedir a adesão pós-operatório e para promover a cura de feridas da pele.
Produto comestível
O ácido hialurónico oral para aumentar o índice do corpo, o corpo pode suplementar a falta do ácido hialurónico. O ácido hialurónico com a digestão, absorção, pode fazer à pele liso, macio úmido e elástico; Pode atrasar o consenescence, impede o acontecimento da doença tal como a artrite, arteriosclerose, pulsa mussily e a atrofia cerebral.
Deatails rápido além do pó de Hyaluronate do sódio do biopharma
| Nome material | além do pó de Hyaluronate do sódio do biopharma |
| Origem do material | Fermentação das bactérias |
| Cor e Apperance | Pó branco |
| Padrão de qualidade | Categoria farmacêutica do EP |
| Pureza do material | 95%-105% |
| Índice de umidade | ≤10% (105°for 2hours) |
| Peso molecular | Ao redor 1000 000 Dalton |
| Densidade de maioria | >0.30g/ml como a densidade de maioria |
| Solubilidade | Solubilidade perfeita na água |
| Aplicação | A gota de olho de Pharma, queima a pomada tópica |
| Certificado do PBF | Certificado da UE PBF |
| Documentação de DMF | Sim, DMF está disponível |
| Vida útil | 2 anos da data de produção |
| Embalagem | Embalagem interna: Saco selado da folha, 1KG/Bag, 5KG/Bag |
| Embalagem exterior: cilindro 10kg/Fiber |
A vantagem além do pó de Hyaluronate do sódio do biopharma
1. PBF e DMF: Nosso fabricante do ácido hialurónico da categoria farmacêutica é UE PBF verificada, e o DMF está disponível para o ácido hialurónico.
2. Termine a conformidade da farmacopeia da UE: Nossa categoria HA de Pharma cumpre com o padrão do EP completamente.
4. Peso molecular personalizado: Nós fornecemos o peso molecular diferente do HA para sua escolha.
3. Preços competitivos: Nós temos preços de fábrica diretos.
Folha de especificação típica do ácido hialurónico da categoria do pharma/sódio Hyaluronate
ARTIGOS |
ESPECIFICAÇÕES (MÉTODO DO TESTE) |
RESULTADO |
| Aparência | Branco ou pó quase branco ou agregado fibroso | Conforma-se |
| Identificação | ||
| A: Absorção infravermelha | Cumpre com o pH. EUR. Espectro da referência do hyaluronate do sódio | Cumpra |
| B: Reação do sódio | Positivo | Positivo |
| Aparência da solução | O espaço livre e a absorvência são NMT 0,01 em 600nm | Cancele, A600nm=0.002 |
| Peso molecular | Relate o valor do teste | 1.11x 106 Dalton |
| Ensaio do hyaluronate do sódio | 95% -105% | 100% |
| Viscosidade intrínseca | Relate o valor do teste | ³ /kg de 1,87 m |
| Perda na secagem | Menos than10% (USP731) | 8,5% |
| Ácido nucleico | A absorvência é NMT 0,5 em 260nm | 0,06 |
| PH (solução 1%H2O) | 5.0-8.5 (0,5% soluções) | 6,5 |
| Proteína | ≤0.1% (na substância secada) | 0,03% |
| Cloretos | ≤0.5% | <0.5% |
| Metal pesado | NMT10 PPM | Passagem |
| Ferro | ≤80 ppm (na substância secada) | 13.6ppm |
| Solventes residuais (álcool etílico) | ≤0.5% | 0,008% |
| Contaminação microbiana | <100cfu> | <10cfu> |
| Endotoxinas bacterianas | <0.5IU/mg | <0.5IU/mg |
Pessoa de Contato: Mr. Michael Qiao
Telefone: +86 21 65010906
Fax: 86-21-65010906